钢球材料对照表
发布时间:
2019-05-27
材料对照表 国家标准轴承钢碳素钢不锈钢中国YBGCr15101545851Cr18Ni90Cr19Ni90Cr17Ni12Mo23Cr139Cr18美国AISIE521001010101510451084302304316420440C日本JISSUJ2S9CKS15CKS45CSUP3SUS302SUS304SUS316SUS420J2SUS440C西德DIN100Cr6CK10CK15CK45
材料对照表 | |||||||||||||
国家 | 标准 | 轴承钢 | 碳素钢 | 不锈钢 | |||||||||
中国 | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni 9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 | ||
美国 | AISI | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C | ||
日本 | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C | ||
西德 | DIN | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | ||||
1.3505 |
|
|
|
|
1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |
Copyright © 2022 东阿县昊宇商贸有限公司